名稱 | 山東 標(biāo)準(zhǔn)噴嘴流量計 節(jié)流裝置 廠家批發(fā) |
型號 | YFLJZ |
更新時間 | 2024-11-08 |
報價 | 1100 |
特點 | 山東 標(biāo)準(zhǔn)噴嘴流量計 節(jié)流裝置 廠家批發(fā) 概述:YFLJZ標(biāo)準(zhǔn)噴嘴流量計也稱為ISA1932噴嘴,具有耐高溫高壓、耐沖擊、使用壽命長、測量范圍大、測量精度高等特點,適用于電廠高溫高壓蒸汽熱網(wǎng)管道流速高的流體流量測量。} |
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
山東 標(biāo)準(zhǔn)噴嘴流量計 節(jié)流裝置 廠家批發(fā)
概述:YFLJZ標(biāo)準(zhǔn)噴嘴流量計也稱為ISA1932噴嘴,具有耐高溫高壓、耐沖擊、使用壽命長、測量范圍大、測量精度高等特點,適用于電廠高溫高壓蒸汽熱網(wǎng)管道流速高的流體流量測量。標(biāo)準(zhǔn)噴嘴按國標(biāo)GB/T2624.1-2006進行設(shè)計制造,按JJG640-94進行檢定。無需實流標(biāo)定。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1.適宜測量高溫蒸汽流量測量。
2.有相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn),無需實流標(biāo)定。
3.壓力損失優(yōu)于孔板流量計。
4.測量精度優(yōu)于1.0級。
技術(shù)參數(shù):
公稱直徑 | 50mm≤DN≤500mm |
公稱壓力 | PN≤32MPa |
孔徑比 | 0.30≤β≤0.8 |
精度 | 1.0級 |
選型表:
型號 | 編碼規(guī)則 | 說明 | ||
系列 | YFLJ | 亞峰節(jié)流裝置 | ||
類型 | B | 標(biāo)準(zhǔn)孔板/內(nèi)藏孔板 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置 | |
P | 平衡/調(diào)整流量計 | 低壓損,低直管段要求 | ||
V | V錐流量計 | 低壓損,低直管段要求 | ||
Q | 圓缺孔板/偏心孔板 | 常用于臟污介質(zhì)測量 | ||
Z | 噴嘴流量計 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置,常用于蒸汽測量 | ||
W | 文丘里流量計 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置,低壓損,低直管段要求 | ||
T | 其他節(jié)流裝置 | 四分之一圓孔板、彎管流量計等 | ||
口徑 | -X | X代表口徑規(guī)格 | DN15-1200 例如DN100,可表示為-100 | |
壓力等級 | 1.0 | PN10 | 2.0 | CL150LB |
1.6 | PN16 | 5.0 | CL300LB | |
2.5 | PN25 | 11.0 | CL600LB | |
4.0 | PN40 | 15.0 | CL900LB | |
6.3 | PN63 | 26.0 | CL1500LB | |
10.0 | PN100 | 42.0 | CL2500LB | |
16.0 | PN160 |
| ||
25.0 | PN250 | |||
取壓方式 | F | 法蘭取壓 | D | 環(huán)式取壓 |
J | 角接取壓 | H | 徑距取壓 | |
法蘭取壓 | C | 碳鋼 | PL | 316L |
P | 304 | T | 其他材質(zhì) | |
連接方式 | D | 法蘭對夾式 |
| |
H | 管道法蘭式 | 管道式法蘭連接 | ||
Y | 管道對焊式 | 管道式對焊結(jié)構(gòu),無法蘭 | ||
節(jié)流件材質(zhì) | P | 304 | PL | 316L |
P1 | 321 | T | 其他材質(zhì) | |
附件 | 省略 | 無 | S | 三閥組 |
L | 冷凝器 | Y | 差壓變送器 | |
F | 根部閥 |
| ||
組裝 | 省略 | 不組裝 |
| |
Z | 組裝一體式 | 組裝一般標(biāo)配附件及差壓變送器 |
濰坊亞峰化工儀表有限公司位于美麗的世界風(fēng)箏之都——山東濰坊,是一家專業(yè)從事液位儀表、流量儀表等高精度工業(yè)儀表的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的研發(fā)技術(shù)性企業(yè)。
山東 標(biāo)準(zhǔn)噴嘴流量計 節(jié)流裝置 廠家批發(fā)
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 標(biāo)準(zhǔn)噴嘴流量計 噴嘴流量計 節(jié)流裝置 流量計 節(jié)流裝置流量計