名稱 | 山東 雷達物位計 生產(chǎn)廠家 質(zhì)量好 本安防爆 |
型號 | ULR80X |
更新時間 | 2024-11-08 |
報價 | 3000 |
特點 | 山東 雷達物位計 生產(chǎn)廠家 質(zhì)量好 本安防爆 ULR80X系列雷達物位計的制造技術全部來自本公司,經(jīng)過多位雷達液位專家論證,品質(zhì)質(zhì)量全方面保證,該系列雷達液位變送器有多種形式及多種安裝方式,可適用于大部分液位的測量,*可以替代如浮筒、磁性液位計等產(chǎn)品。} |
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細內(nèi)容
山東 雷達物位計 生產(chǎn)廠家 質(zhì)量好 本安防爆
概述:
ULR80X系列雷達物位計的制造技術全部來自本公司,經(jīng)過多位雷達液位專家論證,品質(zhì)質(zhì)量全方面保證,該系列雷達液位變送器有多種形式及多種安裝方式,可適用于大部分液位的測量,*可以替代如浮筒、磁性液位計等產(chǎn)品,它具有諸多優(yōu)點,如測量過程中,其測量精度不受介質(zhì)密度、溫度、壓力等變化的影響;安裝調(diào)試簡單,后期維護成本低。廣泛應用于石油、化工、醫(yī)藥、冶金、電力、食品、油糧倉儲等行業(yè)。
測量原理:
雷達物位計以時域反射原理(TDR)為基礎,雷達物位計的電磁脈沖以光速傳播,當遇到被測介質(zhì)表面時,部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返回到脈沖發(fā)射裝置,發(fā)射裝置與被測介質(zhì)表面的距離同脈沖在其間的傳播時間成正比,經(jīng)計算得出液位高度。
技術參數(shù):
工作頻率 | 6.8GHz | 采樣 | 回波采樣55次/s |
波束角 | 24° ULR 801,ULR802 20° ULR 803 帶DN150法蘭 16°ULR 803 帶DN200法蘭 14°ULR 803 帶DN250法蘭 | 響應速度 | >0.2s(根據(jù)具體情況而定) |
電流信號 | 4~20mA | ||
測量范圍 | 0~35m | 精度 | <0.1% |
重復性 | ±2mm | 天線材質(zhì) | ULR801:PP或PTFE ULR802:PTFE ULR803:不銹鋼316L |
分辨率 | 1mm | 通訊接口 | HRAT協(xié)議 |
過程連接 | ULR 801(PP,PTFE 棒式天線):G1 1/2A或1 1/2NPT ULR 802(PTFE棒式天線):翻邊法蘭DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250 ULR 803(喇叭口形式天線):法蘭DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250 | ||
電源 | 24V DC(+/-10%) |
選型表:
山東 雷達物位計 生產(chǎn)廠家 質(zhì)量好 本安防爆
產(chǎn)品相關關鍵字: 雷達物位計 雷達液位計 雷達液位計廠家 雷達物位計價格 液位計